| Nissan Patrol Merca 2.7 TD 100 ch |
| Moteur | 4 cyl. TD / 2664 cm3 |
| Couple maxi | 22 m/kg à 2200 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4770 xx 1690 xx 1805 mm |
| Garde au sol | 215 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide | 1850 kg |
| Charges utile/tractable | 980 / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts à lames |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts à lames |
| Freins Av/Ar | disques / tambours |
| Pneumatiques | 255 / 70 R 15 |
| Vitesse maxi | 135 km/h |
| Conso.moyenne | 12 l / 100 km |
| Nissan Patrol Pick-up 2.7 TD 155 ch |
| Moteur | 6 cyl. TD / 4169 cm3 |
| Couple maxi | 33 m/kg à 2000 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 5285 xx 1930 xx 1875 mm |
| Garde au sol | 220 mm |
| Empattement | 2970 mm |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide | 1850 kg |
| Charges utile/tractable | 980 / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts à lames |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts à lames |
| Freins Av/Ar | disques |
| Pneumatiques | 275 / 70 R 16 |
| Vitesse maxi | 150 km/h |
| Conso.moyenne | 16 l / 100 km |
| Nissan Patrol Baroud 2.7 TD 100 ch |
| Moteur | 4 cyl. TD / 2664 cm3 |
| Couple maxi | 22 m/kg à 2200 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4150 xx 1690 xx 1805 mm |
| Garde au sol | 215 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide | 1850 kg |
| Charges utile/tractable | 545 / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts à lames |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts à lames |
| Freins Av/Ar | disques / tambours |
| Pneumatiques | 255 / 70 R 15 |
| Vitesse maxi | 140 km/h |
| Conso.moyenne | 12 l / 100 km |
| Nissan Patrol Baroud 3.3 TD 110 ch |
| Moteur | 6 cyl. TD / 3246 cm3 |
| Couple maxi | 25.5 m/kg à 2000 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4730 xx 1690 xx 1810 mm |
| Garde au sol | 215 mm |
| Empattement | 2380 mm |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide | 2075 kg |
| Charges utile/tractable | 535 / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts à lames |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts à lames |
| Freins Av/Ar | disques / tambours |
| Pneumatiques | 205 / 80 R 16 |
| Vitesse maxi | 145 km/h |
| Conso.moyenne | 14 l / 100 km |
| Nissan Patrol 260 2.8 TD 115 ch |
| Moteur | 6 cyl. TD / 2826 cm3 |
| Couple maxi | 24 m/kg à 2400 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4150 xx 1690 xx 1810 mm |
| Garde au sol | 205 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide | 1850 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts à lames |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts à lames |
| Freins Av/Ar | disques / tambours |
| Pneumatiques | 205 / 70 R 16 |
| Vitesse maxi | 135 km/h |
| Conso.moyenne | 12 l / 100 km |
| Nissan Patrol GR Y60 TD 115 ch |
| Moteur | 6 cyl. TD / 2826 cm3 |
| Couple maxi | 24 m/kg à 2400 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4240 xx 1930 xx 1800 mm |
| Garde au sol | 215 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Réservoir | 95 L |
| Poids à vide | 1920 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Freins Av/Ar | disques ventilés |
| Pneumatiques | 255 / 70 R 15 |
| Vitesse maxi | 154 km/h |
| Conso.moyenne | 14 l / 100 km |
| Nissan Patrol GR Y60 4.2 170 ch |
| Moteur | 6 cyl. / 4169 cm3 |
| Couple maxi | 32.6 m/kg à 3200 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 4810 xx 1930 xx 1800 mm |
| Garde au sol | 215 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Réservoir | 95 L |
| Poids à vide | 2165 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Freins Av/Ar | disques ventilés |
| Pneumatiques | 265 / 70 R 15 |
| Vitesse maxi | 166 km/h |
| Conso.moyenne | 18 l / 100 km |
| Nissan Patrol GR Y61 3.0 VDI 158 ch |
| Moteur | 4 cyl. TD / 2953 cm3 |
| Couple maxi | 33 m/kg à 2000 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports / auto 4v |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 5010 xx 1930 xx 1855 mm |
| Garde au sol | 210 mm |
| Empattement | 2970 mm |
| Réservoir | 95 L |
| Poids à vide | 2350 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Freins Av/Ar | disques ventilés |
| Pneumatiques | 265 / 70 R 16 |
| Vitesse maxi | 157 km/h |
| Conso.moyenne | 14.5 l / 100 km |
| Capacité de franchissement |
| Dévers maximum
Angle de sortie
Passage à gué
Angle d’attaque
Pente maximum
48°
31°
700 mm
37°
39°
| |
| Nissan Patrol GR Y61 TD6 130 ch |
| Moteur | 6 cyl. TD / 2826 cm3 |
| Couple maxi | 25.7 m/kg à 2000 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 5010 xx 1930 xx 1860 mm |
| Garde au sol | 210 mm |
| Empattement | 3000 mm |
| Réservoir | 95 L |
| Poids à vide | 2190 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Freins Av/Ar | disques ventilés |
| Pneumatiques | 265 / 70 R 16 |
| Vitesse maxi | 154 km/h |
| Conso.moyenne | 14.5 l / 100 km |
| Capacité de franchissement |
| Dévers maximum
Angle de sortie
Passage à gué
Angle d’attaque
Pente maximum
48°
31°
700 mm
37°
39°
| |
| Nissan Patrol Y61 Safari 200 ch |
| Moteur | 6 cyl. / 4479 cm3 |
| Couple maxi | 36 m/kg à 3600 |
| Boite de vitesses | Méca 5 rapports / auto 4v |
| Transmission | Pont AV enclenchable avec réducteur |
| Structure | Châssis séparé |
| L x l x h | 5010 xx 1930 xx 1855 mm |
| Garde au sol | 220 mm |
| Empattement | 2970 mm |
| Réservoir | 95 L |
| Poids à vide | 2350 kg |
| Charges utile/tractable | - / 3500 kg |
| Suspension AV | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Suspension AR | essieu rigide ressorts hélicoidaux |
| Freins Av/Ar | disques ventilée + ABS |
| Pneumatiques | 265 / 70 R 16 |
| Vitesse maxi | 175 km/h |
| Conso.moyenne | 16 l / 100 km |